Sujet | Etudiant(s) | Commanditaire |
---|---|---|
EchoFinder : un assistant à la réalisation d’échographie en réalité augmentée | TAI Alain,DELORME Tamaiti,SLIMANI Khaoula,MISTOIHI Rayan | CNES-MEDES |
Conception d’une fonctionnalité de recherche de données dans l’outil de pilotage Squore | BENBOUABDELLAH Chaima,EL-SAYED-ABOU-EL-JOUD Adam,MUSSCHOOT Julie | Vector |
Modernisation des paradigmes des logiciels de supervision systèmes | GIRERD Thomas,GUITARD Alexandre,KHERARFA Malik | Sopra Steria |
Physiotools : Un hub médical pour l’ISS | AMICHE Fadma,DELMAS Theo,ROBY Charles | CNES-MEDES |
Odyssée Alpha | REMOND Etienne,COLLOMB Sullivan,MASON Galilee | PoinTDOM - SULTRA&BARTHELEMY |
Information de trafic pour un pilote HSI (Hearing and Speaking Impaired) | BIKOKA-DZOKANGA Aisance,GREMONT Alexis,GRAVIS Victor | FANS4ALL et SII |
Sujet | Etudiant(s) | Commanditaire |
---|---|---|
Interface de rejeu de données de vol | Clement ALLAVENA,Narimane OULD-TALEB,Nathan TRONCHE,Damien JACQUOT-FERNANDEZ | Hinfact |
Conception d'outil d'aide à la construction d'avion de voltige | Ines CHAFIQ,Jihane HAFFANE,Daniel RODRIGUEZ-HERNANDO | AURA AERO |
Modernisation des paradigmes des logiciels de supervision systèmes | Souleymane-Yanne SIDIBE,Sylvain LAGARDE,Nathan MONSORO | Sopra Steria |
Proposition d'un dispositif de communication contrôleur aérien à pilote HSI | Gaelle LARTIGUE,Thibault KUC | SII |
Visualisation de données pour le monitoring d'équipements industriels | Tom MARTZOLF,Guillaume PETIT,Marc DURRENMATT,Mariam ABALA | Berger-Levrault |
Indicateurs de performance énergétique aux développeurs | Charles DUTAU,Raphael GOBIER,Yohan DUCLOS,Severine JOLLY | ENAC - Informatique Interactive |
Sujet | Etudiant(s) | Commanditaire |
---|---|---|
Editeur de graphiques 3D | Remi BLANC,Maxime FALC,Ugo EB,Theo BOUSQUET | R++ |
BL.CityNews mobile | Damien CHAPEAU,Kewin CHU,Baptiste ELASMAR,Quentin RAHARD | Berger Levrault |
IHM innovante et handicap : passer du répondeur téléphonique à une interface de diffusion optimisée : l'ATIS | Liam GUIGO,Caroline SENAUX,Laura DUPHIL,Ilyes REGUIG | SII |
Mirrorwolrd | Gregory CADERBY,Nicolas FERRIE,Jaoudat SABALBAL,Thomas WALOSIK | Karacal |
Conception d'un système synthétique pour favoriser la conscience mutuelle dans les vols SPO | Maxence BIDEGAIMBERRY,Romane DUBUS,Cecile MARCON | ENAC |
Tableau de bord pour hélicoptère ULM électrique. Créer des widgets pour tableau de bord qui rende le vol plus sûr pour un pilote amateur | Marc BLANCHARD,Alexandra BOUVOT,Pierre CAILLETON | Volta Helicopters |
Sujet | Etudiant(s) | Commanditaire |
---|---|---|
L'orgue accessible à tous ! | Flavien CLASTRES,Denis OLLIVIER,Marianne SARGENT,Benjamin MATHEY | Modartt |
Développement durable de logiciels | Dorian AZEMA,Cyrielle CARRIEU,Claire CHATENET,Maelan POYER | Berger-Levrault & ENAC |
Assistant cognitif pour réduire l'impact de la charge mentale sur les performances des pilotes d'aviation légère | Lucia ALONSO,Xavier CARRAU,Emeric DELACROIX,Baptiste GUILBERT | ENAC & Supaero |
HoloTEM, Conception d'un système interactif basé sur la réalité mixte pour la visualisation et le contrôle d'une simulation de trajectoires d'électrons dans un microscope électronique en transmission | Calvin DOGUS,Nathan LEBERT,Théo LESPILLETTE | CEMES |
Interface utilisateur moderne pour robot agricole autonome | Timothée BARDE,Adèle BORNETornet,Lorelei GALAN,Alexis GRESSIER | Naio Technologies |
Nouvelle IHM pour le WebAurion et MyENAC | Sullivan AGESILAS,Sofian CHICHIR,Morgane TUFFERY | ENAC |
Sujet | Etudiant(s) | Commanditaire |
---|---|---|
Assistant de dialogue radio dans les tours de contrôle virtuelles multi aérodrome | Morgane BUIL,Lucas CLEMENT,Dorian COSTE,Samuel DE SILVA | ENAC/ACHIL |
Gazecraft : Interface de définition d'évènements complexes basés sur la combinaison de variables systèmes et physiologiques pour la formation des pilotes | Sid Ahmed ARROUI,Megane BASTIEN,Amine BENZERGA,Nicolas VIOT | Hinfact |
Health and Usage Monitoring System segment sol satellite | Abdel BOURAS SAIAH,Nicolas BRODERS,Vincent FOUGERAS,Pierre LEFEUVRE | Thales Alenia Space |
Prototypage d'une UX/UI adaptative dans un contexte automobile | Yann CAMINADE,Sylvain LIVATTHANA,Morjana ROUMILI,Baptiste ROBERT, Florian SCHNEIDER | Renault Software Labs |
Création d'un outil destiné à la maintenance de véhicules autonomes | Julien DUPIOL,Romain GOURAUD,Judith MENGEL,Aristée THEVENON | Easymile |
Multi-displays video experience | Rémi BERTOIA,Bastien FERNANDEZ,Apolline GAILLARD,Yoan SANNA | Ruwido |
Conception et évaluation d'un système de visualisation interactive de données pour la gestion du bruit dans la bibliothèque universitaire de Toulouse | Corentin CONAN,Maxime DURAND,Alice PROBST,Adrian ROUSSEL-FAYARD | IRIT (neOCampus) |
Sujet | Etudiant(s) | Commanditaire |
---|---|---|
Future Maintenance HMI | Loïc DAVID,Sarah HADJ-MOHAMED,Pierre MARTINET,Guillaume TRUONG | Airbus |
Interface pour outil de prévisions du marché du transport aérien | Alexis FAIVRE,Pauline FUZIER,Terry MICHEL,Clément ROBIN | Airbus |
Interface interactive pour une simulation de microscope électronique | Aurélien GAILLARD,Marie PIMPY,Cloé ROUMIEU,Willy TOCQUEC | CEMES |
Interface tangible pour le choix de parcours de visite personnalisés | Yanis FATMI,Fanny FRANCO,Sarah GUILBERT,Jeremy MANERE | Berger-Levrault & Musée Saint Raymond |
Tailored Content | Sébastien BLANCHET,Victor GREZIT,Florimond VALTER | ruwido |
R++ | Christophe CASTAGNET,Ayoub CHARKANI-EL-HASSANI,Yaakoub CHELLAH,Claire COUSIN | |
Gestion des compétences de Safran | Alex COLAS | Capgemini |
Sujet | Etudiant(s) | Commanditaire |
---|---|---|
IHM du centre de contrôle pour nanosatellites du Centre Spatial Universitaire de Toulouse | Safwan AL-MASRI,Solen BAILLEAU,Florian PICAUD | Centre Spatial Universitaire de Toulouse |
Interactions pour la Supervision de Lignes d'Assemblage Aéronautiques | César EL-BAZ,Karim FISLI,Marie PERREU | LAAS |
Poste de supervision contrôle aérien pour simulateur de vol | Lova ANDRIANATOANDRO,Charlélie MICHAUD,Evergiste MUTONI,Benjamin SAINT-SEVER | ENAC ATM |
Digitalisation des éléments nécessaires à la gestion des flux de production par les opérateurs | Paul GIVEL,Maxime MORELLON,Julien SOULA | CAUQUIL SAS |
Sujet | Etudiant(s) | Commanditaire |
---|---|---|
Focus numérique pour contexte physique | Alexandre ABLIN,Lova ANDRIANATOANDRO,Martin BERTHIER,Jean-philippe RIVIERE | IRIT-Elipse |
Saisie de l'activité paramédicale | Alexandre BATTUT,Théo CADORET,Anaïs CANNAC,Thomas GUILLOU,Valentin MANNEVY | MIPIH |
EyeSat: centre de contrôle commande | Thomas BENABENT,Alexandre CANNY,Léopold DESERT-LEGENDRE,Suliac DESPRES,Jean-françois PERIO | CNES/ISAE |
Refonte cartographique pour la gestion de flotte | Julien BONNET,Natan COLOMBET,Yvan GALEA,Lilian LE QUERE | Orange-Ocean |
Programmation dynamique de Drones | Fabien BONNEVAL,Elodie BOUZEKRI,Aurélien BRUGALIERES,David DANG | ENAC |
VOLTA-R: réalité augmentée pour hélicoptère électrique | Guilhem BUISAN,Nicolas DZIECIOL,Djibrilla HAMADOU DJIBO,Jules LIBERT | Aquinéa |
République numérique et mobilité | Florent CABRIC,Florian GARNIER,Camille NADAL,Florine SIMON | Berger-Levrault |
Sujet | Etudiant(s) | Commanditaire |
---|---|---|
A bord du train. Connexion digitale de "la vie à bord des trains" avec les services industriels au sol SNCF | Rémi ASTIER,Benjamin DESLANDES,Manon PAQUEREAU,Pierre RONDIN,Céline SAHUC | SNCF |
L'ergonomie des logiciels de conception électronique | Elodie BERTRAND,Yseult BOUILLON,Loïc LAI WOA;Yann YAVO | AccelaD |
The Future of Video Consumption | Jérémy BLAISE,Dimitri DROUET,Sébastien KERBRAT,Didier LEMAIRE | ruwido |
Interaction Contrôleur SOL avec les autres intervenants ATC de l'aéroport | Mohamed amine BOULBARS,Arnaud GRIMA,Almoctar HASSOUMI,Anna MELNYCHUK | ENAC - Programme IHM Aéronautiques |
Outil de gestion de la mission d'instruction dans un aéronef « connecté » | Alexandre DUCHEVET,Clément DUPONT,Mickaël LOUBRIAT,Matthieu RIEDINGER | ENAC - Programme IHM Aéronautiques |
Réalisation d'une interface en réalité augmentée sur mobile et tablette | Pierre BONHOURE,Kevin CASALE,Thomas FONDO,Arthur FRIN | UBleam |
Reconstruction tangible d'une carte enrichie | Morgane BOUQUARD,Wladimir DU MANOIR,Simon FERREIRA DA SILVA;Boris TEROOATEA | IRIT-Elipse |
Sujet | Etudiant(s) | Commanditaire |
---|---|---|
Aide au pilotage Coupe Breitling 100/24 | Adrien ARNAUD,Sandra BARDOT,Juliette RAMBOURG,Clément VANNIER | ENAC DFPV |
CALIMERO: outil d'attribution des parcours | Pierre CHEVALIER,Alix DELQUIGNIE,Arnaud LADOUCETTE,Abdessalam MASTARI,Corinne PAULVE | ENAC PPP |
Exploration d'un eye tracker pour instrumenter efficacement l'activité du contrôle aérien | Maxime ANDRE,Laurine MARMISSE,Michael TRAORE,Cédric ZIMMERMANN | ENAC LII |
Instrumenter la collaboration instructeur / pseudo-pilote pour la formation des contrôleurs aériens en simulateur | Damien ABLART,Houdda LAMQADDAM,David LERICOLAIS,Nathan PRIOR | ENAC ATM |
Interface multi-vue interactive pour la consultation et la mise en œuvre d'un Catalogue de données pour la Sûreté de Fonctionnement des Systèmes Spatiaux | Hazem BRADAI,Soukaina CHOUARI,Marie-Christine HEREIL,Adrien SIEGFRIED | Airbus Defense and Space |
Interface innovante non-intrusive exploitant la vision périphérique | Adrien DAX,Vincent FORNER,Guillaume POTTIER,Loïc VIGUIER | Airbus Group Innovations |
R++ IHM : Conception de l'interface d'un logiciel statistique | Evans BELLOEIL,Aymeric DAVANT,Jonas GOURAUD,Jean Luc HAK | Inserm |
Sujet | Etudiant(s) | Commanditaire |
---|---|---|
Conception d'une application de prévision de consommation d'énergie de l'habitat | Guillaume MERCIER | Efficiencia |
Conception et évaluation d'une interface multimodale pour le système de complétion VITIPI | Alma CANTU,Emilien DUBOIS,Mathieu LEGRAND,François MANCIET,David VILLARD | IRIT / ASEI |
Design d'interactions tangibles et gestuelles pour une carte géographique collaborative | Kevin BERGUA,Jérémy BOURDIOL,Charly CARRERE,Julie DUCASSE | LACII |
Fiche de sécurité électronique pour la plongée sous-marine | Racim FAHSSI,Romain LECHIEN,Sophien RAZALI,Jonathan TOLLE | Les Amis de la Mer |
Informatisation du système d'évaluation de la formation pratique au contrôle aérien | Hélène GOLSE,Hélène JONIN,Clément LARRIEU,Arnaud PROUZEAU,Manutea VANFFAUT | ENAC ATM |
Interfaces innovantes pour tablette et HMD pour la documentation de maintenance aéronautique | Nicolas BRUNIQUEL,Jérémy FRICOU,Florian LEFEBVRE,Benjamin LOURADOUR,Guillaume SAAS | EADS Innovation Works |
Intranet « Reporting et Tableaux de bord » pour l'application de facturation FELIX | Arnaud CREPIEUX | EDF |
Outil d'analyse des gestes en vue de la conception d'interactions pour un poste de contrôleur aérien | David DUPRAT,Yoann GAUTHIER,Joran MARCY,Alexis PAOLESCHI | ENAC |
Sujet | Etudiant(s) | Commanditaire |
---|---|---|
Prototype sécurisé d'interface mobile de sécurité ferroviaire et d'information commerciale | Nicolas BARCACCI,Hajar BELMEKKI,Jérôme BLARD,Mohamed BOUSSAID | SNCF |
Réalisation d'un créateur d'interface de configuration de produits | Manal CHAKIR,Sébastien DIJOUX,Ya QUIN | Sébastien DIJOUX,Ya QUIN Cameleon Software |
Multi screen interaction to enhance TV watching experience | Leishuang CHEN,Pierre-Edouard GALTIER,Camille RAYMOND,Oussama SABRA | Ruwido France |
Kinect sur simulateur | Marie FRANCOIS / (contrat PRO) | SOGETI High Tech |
Interactions multitouch dans un cockpit d'avion de ligne | Hamza GHOUIL,Ramzi MOSRATI,Sébastien VERDIER | Intactile Ingenuity |
Conception d'outils pour l'aide aux briefings et débriefings des pilotes stagiaires | Christelle LACAN,Antoine LHUILLIER,Thomas SANS D'AGUT,Olivier STEPIEN | ENAC |
eLogbook | Ronan LE MORVAN / (contrat PRO) | Thales Avionics |
Sujet | Etudiant(s) | Commanditaire |
---|---|---|
Cockpit 3D | Oussama BEN BRAHIM,Nedra CHAKROUN,Hervé DE CARVALHO MOREIRA,Johan DUPARC,Adam EL KHAMSI | Airbus |
Alanys TV Companion | Maël BOUTONNET,Bastien GATELLIER,Yannick GIMENEZ,Christian POUCHEPANADIN,Latifa SOUIBA | Ruwido |
Hector MARTINEZ CUBERES;;Sylvain PAUCHET | Asmae CHADID,Marie Elisabeth FARAJI,Clara FRICK | Air Traffic Live Augmented Strips |
Gesture Control Exploration | Nicolas CHANTECAILLE,Jordane DE MALEZIEU,Anaïs PEYRUCQ,Katy TCHA-TOKEY | Airbus |
Interaction sur Mur d'Images | Simon CHARVET,Paul DUPRE,Laura HEIM,Mehdi REKHROUKH,Augustin ROUSSEAU | Planar |
Composants d'interface pour moyens d'essai génériques | Fabien MOURIER / (contrat PRO) | ECA Sinters |
Sujet | Etudiant(s) | Commanditaire |
---|---|---|
Analyse, Conception, Développement et Evaluation d'interfaces de commande et contrôle de segments sol | Hicham AFRICHA,Imane HAFFANE,Arnaud LASSALLE,Richard RIEGERT | CNES et IRIT |
Réalisation d'une interface de prototypage géométrique rapide d'aéronefs | Pierre BASTIANELLI,Christine BLANCHART,Barthélemy HABA,Arnaud HAMON | ONERA |
Techniques d'interaction pour la configuration d'un EV 3D de simulation de domicile | Justine BEAUCAMP,Dang Khoa BUI,Romain GRILHAULT DES FONTAINES,Alain Pax MUGISHA | CHU Toulouse |
Saisie d'instructions pour le pseudo-pilotage d'approche | Quentin BELLAY,Adil BOUJRAD,Clément GROLEA0U,Alpha NDIAYE | DTI RD |
Tablette interactive mobile comme outil des clients dans les points de vente du futur | Duc Quang CHU;Omar MAHBOUBI,Ghyslain OLIER,Thomas SEGUIN,Yann SERGENT | Intuilab |
Etude du « STRIP Anoto » pour les contrôleurs aériens | Paul EDOUARD,Vincent GAITS,Hasna NADFAOUI,Jérôme PAILLER | DTI RD et ENAC |
Interface logicielle d'annotation vidéo | Christophe FORCINAL / (contrat PRO) | AKKA |
Sujet | Etudiant(s) | Commanditaire |
---|---|---|
Touch Box pour surface tactile multi-points | Iñigo ALBERDI DIAZ,Claire JOLY,Benjamin MIOT,Olivier RAMON | VEGA Technologies |
Développement d'une interface pour la coopération homme - robots autonomes | Thomas AUBERT,Julien CORJON,Fabien GAUTREAULT,Michael LAURENT | ISAE |
Logiciel de préparation d'itinéraires pour personnes déficientes visuelles | Anke BROCK,Julien MOLAS,Jean-Luc VINOT | IRIT |
Refonte de l'interface FromDady | Maxime CORDEIL,Carlos GARCIA,Guillaume ISSEREL | DTI R&D |
Conception d'une application interactive pour l'exploitation de données aéronautique transmise par voix satellitaire | Sylvain GASTELLU ETCHEGORRY,Thomas LEMEE,Thomas MAURENS | ENAC TA/SYS, dans le cadre du projet Capitole |
Réalisation d'une plate-forme de conception de claviers logiciels | Linh HA HOAI,Emmanuelle HODY,Mathieu SAUVAGE | IRIT |
Collaboration sur fond cartographique dans le cadre de la gestion de crise au SDIS 31 | Benjamin JOSEPH,Mehdi KIDAR,Louis NOVAL,Thomas VIDAL | Intuilab |
Sujet | Etudiant(s) | Commanditaire |
---|---|---|
Conception d'une application interactive pour une billetterie gérée par un comité d'entreprise | Maurice K. A. ADJANOR,Lauranne WEILL | APACEM, ENAC |
Edition centrée utilisateur de modèle : application au Modèle de tâche | Fabien ANDRE,Youssef AZZOUZI,Raphaél HOARAU | IRIT |
Conception de l'IHM pour l'atelier de téléchargement FAL Long Range | Mathieu BEUCHAT / (contrat PRO),Aurélien FRENNA,Asier SUAREZ | SOGETI |
Recueil de données d'enquête pour l'analyse | Thierry CALESTROUPAT,Guillaume CLERC,Nicolas DELMAS | Gendarmerie Nationale |
ScenarX : un outil de scénarisation d'exercices de crise nucléaire | Danjou FOUCOULD,Thomas MANIEZ,Mohamed Amine RAFIK | VEGA |
Techniques d'interaction mixte pour appréhender les évolutions de l'environnement | Sylvain DE BUYSER,Philémon MERLET | IRIT, Muséum, Global Vision Systems |
Définition de gestes pour interagir avec une application multitouch | Véronique DURET,Thibaut POUX | Intuilab |
New interaction concepts for the living room | Nathalie KAING,Alexandre FERNANDES,Florent HIRSCH | IRIT, ruwido |
Interactions instrumentale et tangible sur surface interactive pour les personnes agées | Jean NETRY-VALÈRE,Dong-Bach VO,Louis WATRIN | Intuilab |
© 2024 - Tous droits réservés