Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Konstantza AVGERI
(Alternance) |
Transfert sécurisé de modèles 3D dans le métaverse via la blockchain | Capgemini |
Arthur BARRIERE | Conception et amélioration d'interfaces de gestion pour le logiciel Flop!EDT | FLOPEdt! |
Malek BEN GHACHEM | Participation au projet SESAR ASTAIR en développement d’interface | ENAC |
Arnaud CROS | Développement web dans le cadre d'applications aéronautiques | SOPRA STERIA |
Mokrane HADDOUCHE | Conception et développement d'un site web | KLIMA |
Alexandre HUET | Conception et développement d’un site internet de gestion d’un réseau de salons de coiffure | PROGRESS ACADEMIE SOLUTIONS |
Victor LAGNEAUX | Développement Fullstack pour l’amélioration d’applications liées au secteur de l’aéronautique | SOPRA STERIA |
Dylan LASJUNIES | Développement d'un site web | ENVT |
André MARTINS-CAPITAO | Conception et développement autour des technologies associées au Digital Workplace | CGI France |
Valentin MERAULT | Conception et développement fullstack d'une application web | Hopteo |
Maria MOROZOVA | Développement d'une IHM pour un outil de gestion d'intervention | AGILEO Solutions |
Baptiste N'DIAYE | Développement d'un site web | ENVT |
Minh Khanh Nam NGUYEN | Étude et développement d'une IHM de transmission d'alertes sur LoRaWAN | DNIIT Polytechnique de Da Nang |
Adam POUPLARD | Evolution de l'interface d'un outil de cartographie | Continental Automotive France SAS |
Aurore PUISSEGUR | Refonte d'un portail web protégé | SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES |
Josian RIVIERE | Développement web full-stack | SOPRA STERIA |
Tom ROMANO | Refonte de l'application Aéroweb | Météo France |
Alexis ROUSSEL | Conception et développement d’un site internet de gestion d’un réseau de salons de coiffure | APCRH |
Evelyne TRAN | Conception et développement de jeux sérieux pour l'apprentissage des langues | LAIRDIL |
Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Fadma AMICHE | Développement d'un outil de médiation pour l'interaction humain robot | LAAS |
Chaim BENBOUABDELLAH | Refonte du panneau d'édition du logiciel FBxDesign Logiciel de mise en matière de lunettes 3D | FITTINGBOX |
Sullivan COLLOMB | Développement d'une interface dédiée à l'évaluation du bien-être animal en zoo | ENVT |
Arnaud CROS | Création d'une application web pour la gestion et l'attribution des sujets de stage pour le département Biologie & Géosciences | FSI-UT3 |
Théo DELMAS | Amélioration de l'interface ASTEROID pour gérer les données de moniteurs | CNES |
El Joud Adam EL SAYED ABOU | Amélioration (full stack) du site web ResaToul | SCUIO-IP-UT3 |
Alexandre GUITARD | Développement et conception IHM : Poursuite du travail de recherche Tactilient et conception d'une application pour le design de feedbacks vibrotactiles | ENAC |
Malik KHERARFA
(Alternance) |
Développement d'une interface de création automatisée de machines virtuelles | Thalès |
Youssef LAHYAN | Développement frontend d'une application web pour la gestion et l'optimisation des environnements de travail | insiteo |
Jeremy MARTEGOUTTE
(Alternance) |
Développement Front-End web et mobile | BATCONNECT |
Galilée MASON-BACQUIE | Conceptions d'interfaces pour patients et thérapeutes dans le cadre de la rééducation post AVC | IRIT |
Kenza MERZOUK
(Alternance) |
Développement Angular d'une interface utilisateur pour les gestionnaires de comptes | Urssaf |
Rayan MISTOIHI
(Alternance) |
Conception et développement d'une fonctionnalité de surlignage dans un logiciel de Gestion Electronique de Document | Infotel |
Julie MUSSCHOOT | Développement d'une interface dédiée à l'évaluation du bien-être animal en zoo | ENVT |
Khaoula SLIMANI | Maintenance et évolutions d'une application de gestion RH | Sopra Steria |
Emilie TORTEL | Interaction avec une maquette phygitale: Techniques de pointage sur table tactile | IRIT |
Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Mariam ABALA | UX/UI Design en Contrôle Non Destructif | Testia |
Clément ALLAVENA | Maintenance des applications existantes et mise en place d'une conception centrée utilisateur au sein d'une entreprise ayant une structure organisationnelle complexe | Air France |
Inès CHAFIQ | Vitanimal: Développement d'une Interface numérique dédiée à l'évaluation du bien-être animal en zoo | ENVT |
Marc DURENMATT | Conception centrée utilisateur d'interfaces de sites web | Ogoxe |
Joseph FINK | Conception et développement d'un PoC de tableau de bord récapitulatif de l'état de patients en réadaptation post-AVC | IRIT |
Fabien FOCK YIN CHU | Développement d'une application de gestion et de pilotage d'agence | NORSYS SAS |
Thomas GIRERD | Migration technique d'un portail web d'AngularJS 1.2 vers Angular 13 - Participation aux évolutions et à la maintenance de ce même portail | Cegedim |
Raphaël GOBIER | Prototypage d'outils au sein de webservices pour la visualisation ergonomique de données aéronautiques pour l'outil de préparation des exercices du simulateur de 4FLIGHT | Thales Services Numriques |
Jihane HAFFANE | Développement Front End d'une application web pour la gestion et l'optimisation des environnements de travail | INSITEO |
Damien JACQUOT-FERNANDEZ | Application VR pour la microscopie électronique | ENAC |
Gaëlle LARTIGUE | UX / Product owner d'applications destinées aux radiodiffuseurs et fédérations sportives | Origins digital |
Tom MARTZOLF | Développement web Angular8/C# - My Project (H/F) | Infotel |
Nathan MONSORO | Conception et développement d'un PoC de plateforme interactive d'entrainement de patients en réadaptation post-AVC | IRIT |
Narimane OULD TALEB | Ingénierie logiciel full-stack | Ministère de l'Intérieur |
Guillaume PETIT | Conception et développement de nouvelles fonctionnalités pour l'application BrainSquizz | Infotel |
Daniel RODRIGUEZ HERNANDO | Analyse et conception d'interfaces pour la rénovation d'un système de commande et contrôle | IRIT |
Nathan TRONCHE | Développement Front End Angular | Infotel |
Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Cyril ANACLET | Conception et développement d'applications mobiles | Strateg.in |
Théo BOUSQUET | Conception, développement et évaluation d'IHMs pour le pilotage d'avion intégrant un pilote embarqué et un pilote à distance | ENAC |
Yoan BUSCA | Conception, developpement et intégration d'un système de géolocalisation pour DERI | IRIT |
Ana-Maria CERBULEAN | UX/UI Design - Conception et intégration front-end des applications web | FDTI Consulting |
Damien CHAPEAU | Amélioration de l'utilisabilité de l'interface de report de problèmes pour la maintenance du système de gestion de vol FMS300 | Thales AVS |
Kéwin CHU | Conception centrée utilisateur d'interfaces de site web | OgoXe |
Laurine DUFRESNE | Intégration d'une IHM & UX Design | Thales AVS |
Laura DUPHIL | Conception centrée sur les pécheurs artisanaux et développement d'une application mobile | CLS |
Maxime FALC | Développement d'une application mobile en support à la rééducation post-AVC | IRIT |
Nicolas FERRIE | Développement d'une application web en support au programme de rééducation post-AVC | IRIT |
Ugo EB-LEVADOUX | Develop an Environment for Designers to Use the TAC Toolkit | Trinity College Dublin |
Corentin GOBBO | Développement de Sites Web | Studio DOT |
Sylvain LAGARDE | Visualisation interactive d'un corpus documentaire basée sur son analyse lexico-syntaxique | Institut National Universitaire Jean François Champollion |
Julien LARCADE | Conception et développement d'une application mobile de réalité augmentée | ENVT |
Minh-Thanh NGUYEN-PAGES | Développement web full stack | IWIT Systems |
Quentin RAHARD | Conception d'une IHM pour des améliorations d'une application mobile d'analyseur d'eau connecté | Irrijardin |
Ilyes REGUIG | Conception d'une application mobile de gestion de certificat | IRIT |
David ROYER | Développement Frontend | OALLEY |
Jaoudat SABALBAL | Conception et évaluation de techniques d'interaction dans l'application HandyMathKey Learning pour l'apprentissage des mathématiques au primaire | IRIT |
Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Sullivan AGESILAS | Etude et portage de certains logiciels vers le logiciel segment sol SSALTO | Capgemini |
Lucia ALONSON DURAN | UX design et développement d'une solution web mobile avec expérience gamifiée pour les collaborateurs Infotel | Infotel |
Dorian AZEMA | DREAMER - Développement d'un outil logiciel de support au Design Rationale | IRIT |
Timothée BARDE | Maximizing privacy and automation in the smart home: where to draw the line? | ruwido |
Cyrielle CARRIEU | Développement d'un éditeur de cartes interactives avec Java Swing | IRIT |
Sofian CHICHIR | Développement d'un éditeur de cartes interactives avec Java Swing | IRIT |
Flavien CLASTRES-BABOU | Conception d'un composant "ligne de temps" pour l'analyse de données temporalisées | IRIT |
Emeric DELACROIX | Etude et amélioration d'un système de visualisation des informations de trafic aérien | Capgemini |
Calvin DOGUE | Développement d'un environnement 3D sous Unity et d'une interface pour un logiciel Digital Twin | Capgemini |
Benjamin MATHEY | Etude et amélioration d'une application de préparation et dépôt de plan de vol | Capgemini |
Denis OLLIVIER | Développement de fonctionnalités pour l'application Elaastic (web, front/back end) | IRIT |
Nathan OUALET | Etude et développements d'une IHM de prise d'appels par des téléconseillers | Orange |
Marianne SARGENT | Data Visualization d'interventions médicales à domicile | Berger-Levrault |
Morgane TUFFERY | UX design des solutions innovantes du Labs Infotel | Infotel |
Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Sid Ahmed ARROUI | Handifly: Interactions pour le pilotage de drones pour personnes en situation de handicap | ENAC-LII |
Mohammed Amine BENZERGA | Développement SALTO, système de visualisation des informations de charge du trafic aérien pour les contrôleurs en route | Capgemini |
Abdelhadi BOURRAS SAIAH | HCI exploration in relation to mid-air haptic | Ultra Haptics |
Nicolas BRODERS | Interfaces web de services liées aux données d'observation de la Terre | ATOS |
Yann CAMINADE | Web design - application for large project monitoring | THALES |
Xavier CARRAU | Méthodes de conception centrée utilisateur pour la conception d'un système de contrôle d'environnement et de communication intégré pour des personnes en situation de polyhandicap | IRIT-ELIPSE |
Lucas CLEMENT | Conception et développement de l'interface Web d'un CRM | CycleLab |
Tyrell DIVERS | Stage developpement IHM Web Desktop | Fujitsu |
Maxime DURAND | Conception d'une timeline pour analyser des données temporalisées | IRIT-ELIPSE |
Bastien FERNANDEZ | Développement d'une interface de télévision avec Unity 3D dans un processus centré utilisateur | ruwido |
Vincent FOUGERAS | Interface de guidage pour parcours de visites personnalisées dans les musées | Berger-Levrault |
Apolline GAILLARD | Développement de progiciel de gestion d'adhérent·e·s d'association | Lucile DECROZANT |
Alice PROBST | Refonte du site web | ACTN |
Adrian ROUSSEL-FAYARD | Réalisation d'un portail pour les professionnels de santé et d'un module en ligne de temps du dossier patient | Capcir |
Yoan SANNA | Développement d'une interface de contrôle de maison intelligente avec Unity 3D dans un processus centré utilisateur | ruwido |
Thomas WASHBROOK | Partage d'écrans entre les applications ATM2 | Capgemini |
Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Loïc BARBOSA | Réalité Virtuelle sur smartphones: Amélioration des Mécanismes d'interaction avec des télécommandes | ruwido |
Rémi BERTOIA | Conception et développement d'un prototype de contrôleur pur maison intelligente | ruwido |
Axel COLAS | Développement de portails web pour une grande entreprise | CAPGEMINI |
Julien DUPIOL | Development module ihm de l'application NewDesc | WEBINAGE |
Alexis FAIVRE | Conception d'un tableau de bord pour la visualisation de données énergétiques | IRIT-ELIPSE |
Pauline FUZIER | Nouvelle app Mobile destinée aux Kids | AIR FRANCE |
Aurélien GAILLARD | Conception et réalisation des IHM d'administration d'Anakeen Platform | ANAKEEN |
Sarah HADJ MOHAMED | Création d'un site web | Beauté en vogue |
Jérémy MANERE | Développement d'un web-app sous Angular6 | NEO STONE DIFFUSION |
Terry MICHEL | Amélioration de l'utilisabilité d'un logiciel d'assurance qualité | INTUILAB |
Marie PIMPY | Réalisation d'outils autour de l'impression 3D pour visualisation de données aéronautiques | ENAC |
Chloé ROUMIEU | Développement d'un outil d'inventaire de Parc Informatique | MAPAERO |
Rémi BERTOIA | Conception et développement d'un prototype de contrôleur pour maison intelligente | ruwido |
Axel COLAS | Développement de portails web pour une grande entreprise | CAPGEMINI |
Julien DUPIOL | Development module ihm de l'application NewDesc | WEBINAGE |
Alexis FAIVRE | Conception d'un tableau de bord pour la visualisation de données énergétiques | IRIT-ELIPSE |
Pauline FUZIER | Nouvelle app Mobile destinée aux Kids | AIR FRANCE |
Aurélien GAILLARD | Conception et réalisation des IHM d'administration d'Anakeen Platform | ANAKEEN |
Sarah HADJ MOHAMED | Création d'un site web | Beauté en vogue |
Jérémy MANERE | Développement d'un web-app sous Angular6 | NEO STONE DIFFUSION |
Terry MICHEL | Amélioration de l'utilisabilité d'un logiciel d'assurance qualité | INTUILAB |
Marie PIMPY | Réalisation d'outils autour de l'impression 3D pour visualisation de données aéronautiques | ENAC |
Chloé ROUMIEU | Développement d'un outil d'inventaire de Parc Informatique | MAPAERO |
Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Safwan AL MASRI | Etude et prototypage d'une application multi-plateforme de gestion de la maintenance | Thales Avionics |
Solen BAILLEAU | Amélioration de l'interface de l'application tablette de guidage pour la navigation | Thales Avionics |
Sébastien BLANCHET | Amélioration de l'utilisabilité de l'interface de report de problèmes pour la maintenance du système de gestion de vol FMS300 | Thales Avionics |
Yaakoub CHELLAH | Analyse, conception et développement d'applications web multiplateformes | AIRBUS |
Karim FISLI | Etude et développement d'une application mobile de maintenances des éclairages publics | ENEDIS |
Fanny FRANCO | Conception d'une plateforme d'interaction vocale pour le contrôle de la domotique de de personnes vieillissantes vivant à domicile | IRIT |
Paul GIVEL | Migration d'une interface graphique d'exécution de tests fonctionnel | SII |
Florian GONCALVES | Développement de nouvelles fonctionnalités sur Tiime | CUBBER |
Victor GREZIT | Prototypage et Conception d'interface sur application mobile Android/IOS | ALTECA |
Manuel MONTES MARTIN | Interface web d'un logiciel de ressources humaines | GMT CONSEIL |
Evergiste MUTONI | Conception et développement d'un démonstrateur des données énergétiques | IRIT |
Marie PERREU | Exploration de concepts et réalisation d'une IHM dans le but de gérer des évènements ATC | Sopra Steria |
Benjamin SAINT-SEVER | Amélioration ergonomique d'un service par une approche mobile first | INCUBATEUR MIDI-PYRENEES |
Julien SOULA | Developpement PHP suivant une démarche UCD | RISTYS-WEB |
Florimond VALTER | Interactions avec un dispositif tactile pour des tâches secondaires à attention limitée | IRIT |
Guillaume TRUONG | Conception, développement et intégration de nouvelles fonctionnalités pour les applications destinées à la tablette EFB (Electronic Flight Bag) | Thales Avionics |
Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Camille NADAL | Travail sur des projets de démonstration de données analytiques d'entreprises partenaires | CeADAR - Dublin |
Alexandre BATUT | Evaluation of task performance involving different devices | ICS-IRIT |
Lova ANDRIANATOANDRO | Arborescence du système logiciel de l'entreprise | RADIANTE SAS |
Anaïs CANNAC | Conception et développement d'applications SPA, Technologies JavaScript/C# .NET, Architecture N-Tiers, http, webServices, XML/JSON, Intégration nouveau design client AMC unifié HTML/CSS | AMCSA |
Thomas BENABENT | Participation à l'élaboration d'une base de données de suivi des cessions de fonciers à bâtir en ZAC (Zone d'Aménagement Concerté) | OPPIDEA |
Florine SIMON | Création d'un site web institutionnel pour l'équipe de rechercher de Berger-Levrault | Berger-Levrault |
Valentin GENIN | Concevoir et développer une application de "Gestion d'incidents" | ISOCIEL |
Kévin ANTOINE | Participation à la conception et au développement d'un système de contrôle-commande des systèmes complexes socio | SOGETI France |
Yvan GALEA | Etude ergonomique d'une application web dans le domaine des véhicules connectés | ORANGE |
Aurélien BRUGALIERE | Conception et développement d'une application Web "FrontEnd" | Anakeen |
Jean-Philippe RIVIERE | Evolutions logicielles outils banc FMS | THALES AVIONICS |
Elodie BOUZEKRI | Cockpit du futur – aide contextuelle à la gestion des défaillances | ICS-IRIT |
Alexandre CANNY | Cockpit du futur – aide contextuelle à la gestion des défaillances | ICS-IRIT |
Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Arnaud GRIMA | Développement d'Application Mobile - Géolocalisation de personnes en difficulté | SAS Yougraph |
Manon PAQUEREAU | Etude et aide aux déplacements des étudiantes dans l'université Paul Sabatier | SEPIA-IRIT |
Elodie BERTRAND | Conception d'une application pour la saisie de formules mathématiques adaptée aux personnes handicapées moteur | Ellipse-IRIT |
Sonia AIGBA | Etablir une base de données relationnelles destinée à recevoir principalement les tables de logs de connexion à la documentation électronique traitées via le projet national EzPaarse. | Service Commun de Documentation UPS |
Jules LIBERT | Réalisation d'applications web en Ruby on Rails | Pitch Me |
Ziyan XUAN | Ergonome IHM logiciel | SOFIALYS |
Yseult BOUILLON | Stage frontend HTML/CSS/JS | Ubleam |
Wladimir Du MANOIR | Projet app-ely. Transformer un site internet en application mobile | Bleu 122 |
Yann YAVO | Développement agile en java et mise en place d'une méthode centrée utilisateur dans le cadre du projet | Accelad |
Pierre BONHOURE | Développement et mise en production d'un module interne (Back-Office) | PCKADO |
Sébastien KERBRAT | Développement d'une application multimodale interactive sur tablette grand publique dans un contexte de cockpit d'avion de prochaine génération. | ICS-IRIT |
Morgane BOUQUARD | Développement d'une base de données bibliographique | Service de données de l'Observatoire Midi-Pyrénées |
Pierre De WULF | Génération automatique d'une galerie de composants graphiques | Lyra Network |
Rémi ASTIER | Développement d\'un logiciel de modélisation et simulation de modéle | ICS-IRIT |
Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Mathieu DACHY | Dispositif virtuel d'interaction | Ellipse-IRIT |
Vincent FORNER | Enrichir les expériences interactives Intuiface avec des services Cloud | Intuilab |
Céline SAHUC | Amélioration application IAGOS | CNES |
Damian ABLART | Conception et développement d'une suite de jeux persuasifs pour Smartphones Android | ICS-IRIT |
SANDRA BARDOT | Conception d'interactions partagées entre le smartphone et une grande surface collaborative pour les déficients visuels | Ellipse-IRIT |
Ilja KROONEN | Energy-efficient computing | Poznan Supercomputing and Networking Center - Pologne |
Anthony ALDANA | Développeur web SERIE | Viral Games |
Laurine MARMISSE | Conception et développement d'un outil de suivi des logs : SatLOG | Telespazio |
Soukaina CHOUARI | Maintien en condition opérationnelle de l'outil interne de gestion projet | CS-Communications & Systems |
Aymeric DAVANT | Analyse mécanique - Développement d'Outils et Pré-traitement | ASTRIUM |
Alpha Oumar DIALLO | Solutions Chargé de projet web | CEICOM |
Omar DOUELFAKAR | Stage développement web | Axa Ricouard |
Arthur FRIN | Développement du travail collaboratif au sein d'un module web 3D | DocDoku |
Arnaud LADOUCETTE | Objets connectés dans des expériences interactives | IntuiLab |
Loïc LAI WOA | Analyse et conception d'IHM - Plateforme logicielle | Gerac |
Abdelssalam MASTARI | Développement d'un module de gestion des feuilles de temps passés | Gerac |
Salem BEN HAMIDA | Analyse et Conception d'IHM – outil de CAO | Gerac |
David LERICOLAIS | Développement IHM Android pour application de Réalité Augmentée | InnerSense |
Alexandre PIERRE | Amélioration de l'expérience utilisateur sur l'application et le site internet d'iceScrum | KAGILIUM |
Nathan PRIOR | Définition d'un poste de commande (vitrine de compétences) | SOGETI HIGT TECH |
Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Julie DUCASSE | Conception d'un prototype de tablette géographique interactive permettant à des déficients visuels de s'orienter dans des environnements inconnus | IRIT-ELIPSE |
Alexis PAOLESCHI | Réalisation d'IHM orientées marketing | ALTRAN SUD OUEST |
Racim FAHSSI | Extension de l'outil d'édition et de simulation de modèles de tâches HAMSTERS | ICS-IRIT |
Stéphanie GAUTHIER | Augnmented T-Card Rack (ATCR) | IRIT - ISIS |
David DUPRAT | Etude et amélioration de la suite logicielle de conception et de développement de systèmes interactifs - modélisation synergique des tâches opérateurs et système interactif collaboratif | ICS-IRIT |
Alexandre SACAREAU | Administration d'environnement de développement et de préintégration | Confluences IT |
Charly CARRERE | Conception et dévelopment d'une interface utilisateur pour un outil de modélisation de la navigation des applications Web | ICS-IRIT |
Arnaud CREPIEUX | Créer une application Intranet de type LAMP permettant de consulter les différentes données archivées à partir de l'AGL Pacbase | EDF - DSP |
Emilien DUBOIS | Interface de contrôle et de visualisation d'une plate-forme de collecte de données de localisation et d'interaction des personnes d'une foule se trouvant dans un espace clos | LAAS - CNRS |
Jérémy FRICOU | Création d'un outil de suivi d'activité | ATOS |
Hélène GOLSE | Réflexion sur des IHM innovantes | ALTRAN SUD OUEST |
Benjamin LOURADOUR | The Aura Tablet Application -enhancing the User Experience of TV | ICS-IRIT |
François MANCIET | The Aura Tablet - Enhancing the User Experience of TV | ICS-IRIT |
Guillaume MERCIER | Développement de Composants Graphiques Multitouch en HTML5 | Intuilab |
Jonathan TOLLE | Conception d'applications et définition d'interfaces inspirées du design Windows Modern UI, développements et tests | ALTRAN SUD OUEST |
David VILLARD | Développement en J2EE d'une version 2 de l'application web de taxation des produits énergétiques dans les DOM | DNSCE |
Romain LECHIEN | Elaboration d'un outil de pilotage et de priorisation de la préparation des chantiers électriques | ERDF |
Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Marie FRANCOIS | Refonte IHM Poste administration Opérationnelle | ATOS |
Katy TCHA TOKEY | Aide à la création d'un atelier d'apprentissage pour les personnes déficientes visuelles. Cas des jardins du monde du muséum d'histoire naturelle de Toulouse | IRIT - ELIPSE |
Mathieu DACHY | Développement de générateurs de formulaires(Ex : Formulaire de recensement des ours de Midi-Pyrénées avec géolocalisations, infos générales...) | Makina-Corpus |
Thomas SANS D'AGUT | Projet de développement collaboratif d'un site web | Valtech |
Christelle LACAN | Développement Java d'un outils d'analyse de script | CNES |
Ronan LE MORVAN | Analyse définition et maquettage du logbookelectronique avion | Thalès Avionics |
© 2025 - Tous droits réservés