Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Konstanza AVGERI | - | CapGemini |
Malek BEN GHACHEM | - | Air France |
Victor LAGNEAUX | - | Sopra Steria |
Dylan LASJUNIES | - | ENVT |
Andre MARTINS-CAPITAO | - | ENVT |
Valentin MERAULT | - | Hopteo |
Baptiste N'DIAYE | - | Continental Automotive France SAS |
Aadam POUPLARD | - | Continental Automotive France SAS |
Tom ROMANO | - | Méteo France |
Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Fadma AMICHE | Design, Implémentation et évaluation de techniques d’interaction pour la télé-opération de robots | LAAS |
Chaima BENBOUABDELAH | Approche agile SAFe versus conception centrée utilisateur : un cas pratique sur un considérable projet de la configuration avion chez Airbus | Capgemini |
Théo DELMAS | Refonte centrée utilisateurs du frontend des plots du logiciel ASTEROID | CNES |
Thomas GIRED | Refonte UX/UI du processus d'onboarding pour des espaces assurantiels | CEGEDIM |
Alexandre GUITARD | Conception et développement d’une IHM pour la génération automatique de trajectoires d’un cobot | LATECOERE |
Malik KHERARFA | Conception centrée utilisateur d'une interface de gestion de l’obsolescence | THALES Global services |
Julie MUSSCHOOT | BIVETT et CytoDiag : du recueil des besoins au maquettage | ENVT |
Charles ROBY | UNITY : Conception & développement d’une IHM d'automatisation | Thales |
Adam SAYED ABOULJOUD | Amélioration de l’IHM et de l’expérience utilisateur d’un logiciel de diagnostique produit | FLUIDRA |
Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Mariam ABALA | Conception d’un tableau de bord pour le suivi des licences produits | TESTIA |
Clément ALLAVENA | Analyse et conception d’une solution de management de charge Electronic Flight Bag (EFB) : AirLoads | Air France |
Inès CHAFIQ | Conception et réalisation d'un Escape Game pédagogique | ENVT |
Marc DÜRRENMATT | Conception centrée utilisateur d'interfaces d'application pour object connecté | OGOXE |
Jihane HAFFANE | Conception et développement d'une application web pour la gestion et l'optimisation des environnements de travail | INSITEO |
Damien JACQUOT-FERNANDEZ | Conception et réalisation d'un Escape Game pédagogique | ENVT |
Tom MARTZOLF | Design System Infotel | INFOTEL |
Narimane OULD TALEB | SIGMA : Système Interne de Gestion et de Management de l'Activité | Ministère de l'Interieur |
Guillaume PETIT | Design System Infotel | INFOTEL |
Daniel RODRIGUEZ HERNANDO | Amélioration d’interfaces pour des systèmes de commande et de contrôle | CNES |
Nathan TRONCHE | Orlando: Conception et développement d’une nouvelle Library | INFOTEL |
Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Cyril ANACLET | Developpeur web | FDTI Consulting |
Yoan BUSCA | Escape Game virtuel dans les salles de simulation SimuVet | ENVT |
Ana-Maria CERBULEAN | UX/UI Design : Conception et développement front-end des applications web | FTDI Consulting |
Laurine DUFRESNE | Développement d'une fonctionnalité User Feedback | Thales AVS |
Corentin GOBBO | CARINA - IHM de consultation de base de donnnées de coût des projets spatiaux | CNES |
Julien LARCADE | Escape Game virtuel dans les salles de simulation SimuVet | ENVT |
Minh Thanh NGUYEN-PAGES | Elaboration d'un design system et conception du design des sites de CLS | CLS |
David ROYER | Développement fullstack | OALLEY |
Nom | Titre du stage | Entreprise |
---|---|---|
Tyrell DIVERS | Conception et développement d'interfaces pour des évolution fonctionnels d'une application de saisie de formulaires | Capgemini |
Nathan OUALET | IHM pour la navigation collaborative d'aéronefs | Thales AVS |
Thomas WASHBROOK | Visualisation de workflows | Berger-Levrault |
© 2025 - Tous droits réservés